Digite o PIN para abrir o dashboard.
As duas contas Meta somadas.
Leitura automática dos números, limitada a 4 positivos e 3 pontos de atenção.
Cliques mostram interesse. Conversas iniciadas indicam abertura de WhatsApp. Cadastros mostram preenchimento de formulário. São resultados diferentes e não são somados.
| Campanha | Período anterior 24/07/2026 → 22/08/2026 | Período atual 23/08/2026 → 21/09/2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investimento | Conversas | Cadastros | Custo/conversa | Custo/cadastro | Investimento | Conversas | Cadastros | Custo/conversa | Custo/cadastro | |
| Imóveis[NORAH][ENGAJAMENTO][IMÓVEIS-VENDA][ABO]NOVA | R$ 0 | 0 | 0 | — | — | R$ 338,6 | 10 | 0 | R$ 33,86 | — |
| Imóveis[NORAH][ENGAJAMENTO][IMÓVEIS-LOCACAO][ABO]NOVA | R$ 0 | 0 | 0 | — | — | R$ 188,24 | 20 | 0 | R$ 9,41 | — |
| Empreendimentos[NORAH][Leads-Nativos][Empreendimentos][ABO]NOVA | R$ 0 | 0 | 0 | — | — | R$ 143,48 | 0 | 2 | — | R$ 71,74 |
| ImóveisTH | ENGAJ. | DIVERSOS EMPREENDIMENTOSNOVA | R$ 0 | 0 | 0 | — | — | R$ 102,45 | 2 | 0 | R$ 51,23 | — |
| ImóveisTH | ENGAJ. | 360º HOME • OFFICE • MALLNOVA | R$ 0 | 0 | 0 | — | — | R$ 20,25 | 0 | 0 | — | — |
| ImóveisTH | ENGAJ. | Casa à venda, Cond Dona Maria CandidaNOVA | R$ 0 | 0 | 0 | — | — | R$ 19,82 | 0 | 0 | — | — |
| ImóveisTH | ENGAJ. | VIVA PARQUE AURANOVA | R$ 0 | 0 | 0 | — | — | R$ 18,69 | 1 | 0 | R$ 18,69 | — |
| ImóveisTH | ENGAJ. | ITAMARACÁ RESIDENCIAL MCMVNOVA | R$ 0 | 0 | 0 | — | — | R$ 17,44 | 0 | 0 | — | — |
| ImóveisTH | ENGAJ. | UNISÓ ANTERIOR | R$ 10,08 | 0 | 0 | — | — | R$ 0 | 0 | 0 | — | — |
| ImóveisTH | ENGAJ. | TERRAS DE SÃO BENTOSÓ ANTERIOR | R$ 11,17 | 1 | 0 | R$ 11,17 | — | R$ 0 | 0 | 0 | — | — |
| ImóveisTH | ENGAJ. | APARTAMENTO A VENDA JARDIM CASABLANCASÓ ANTERIOR | R$ 41,55 | 1 | 0 | R$ 41,55 | — | R$ 0 | 0 | 0 | — | — |
| ImóveisTH | ENGAJ. | CASA À VENDA Jardim Moacyr ArrudaSÓ ANTERIOR | R$ 14,72 | 1 | 0 | R$ 14,72 | — | R$ 0 | 0 | 0 | — | — |
| ImóveisTH | ENGAJ. | LOTE ITANHANGASÓ ANTERIOR | R$ 8,58 | 0 | 0 | — | — | R$ 0 | 0 | 0 | — | — |
| ImóveisTH | ENGAJ. | MANAI BOSQUE 02SÓ ANTERIOR | R$ 97,22 | 3 | 0 | R$ 32,41 | — | R$ 0 | 0 | 0 | — | — |
| ImóveisTH | ENGAJ. | Manai BosqueSÓ ANTERIOR | R$ 86,09 | 0 | 0 | — | — | R$ 0 | 0 | 0 | — | — |
| ImóveisTH | ENGAJ. | AURORASÓ ANTERIOR | R$ 32,09 | 0 | 0 | — | — | R$ 0 | 0 | 0 | — | — |
| ImóveisTH | ENGAJ. | SALÃO PARA ALUGARSÓ ANTERIOR | R$ 7,06 | 1 | 0 | R$ 7,06 | — | R$ 0 | 0 | 0 | — | — |
| ImóveisTH | ENGAJ. | Apartamento para alugar com 3 Jardim SantiagoSÓ ANTERIOR | R$ 3 | 0 | 0 | — | — | R$ 0 | 0 | 0 | — | — |
| ImóveisTH | ENGAJ. | PARQUE ECOLOGICOSÓ ANTERIOR | R$ 59,99 | 2 | 0 | R$ 30 | — | R$ 0 | 0 | 0 | — | — |
| ImóveisTH | ENGAJ. | Apartamento à venda no Residencial Vila BelaSÓ ANTERIOR | R$ 102,41 | 6 | 0 | R$ 17,07 | — | R$ 0 | 0 | 0 | — | — |
| ImóveisTH | ENGAJ. | Apartamento à venda no Jardins do ImpérioSÓ ANTERIOR | R$ 102,47 | 2 | 0 | R$ 51,23 | — | R$ 0 | 0 | 0 | — | — |
| ImóveisTH | ENGAJ. | MANAI BOSQUESÓ ANTERIOR | R$ 131,55 | 4 | 0 | R$ 32,89 | — | R$ 0 | 0 | 0 | — | — |
| ImóveisTH | ENGAJ. | Apartamento garden à venda no Jardim HubertSÓ ANTERIOR | R$ 123,75 | 6 | 0 | R$ 20,63 | — | R$ 0 | 0 | 0 | — | — |
| ImóveisTH | ENGAJ. | Lote à venda no Parque BarnabéSÓ ANTERIOR | R$ 100,52 | 3 | 0 | R$ 33,51 | — | R$ 0 | 0 | 0 | — | — |
| ImóveisTH | ENGAJ. | Lote à venda no Park Gran ReserveSÓ ANTERIOR | R$ 125,99 | 5 | 0 | R$ 25,2 | — | R$ 0 | 0 | 0 | — | — |
Altere os valores sempre que o planejamento mudar. O dashboard refaz a projeção automaticamente.
A linha dourada mostra o que já foi investido. A linha cinza tracejada mostra o ritmo necessário para chegar ao valor planejado até o fim do mês.
2 respostas preenchidas entre 2 cadastros do período.
2 respostas preenchidas entre 2 cadastros do período.
2 respostas preenchidas entre 2 cadastros do período.
2 respostas preenchidas entre 2 cadastros do período.
Resumo de mídia paga. Dados de formulários/CRM permanecem separados e não entram neste texto.
Mostra a origem, a leitura feita pelo dashboard e qualquer ponto que precise de atenção técnica.
| date | Dia |
| campaign | Nome da campanha |
| adset | Nome do conjunto de anúncios |
| ad | Nome do anúncio |
| impressions | Impressões |
| clicks | Cliques no link |
| cost | Valor gasto (BRL) |
| conversations | Conversas por mensagem iniciadas |
| leads | Leads |
| date | Dia |
| campaign | Nome da campanha |
| adset | Nome do conjunto de anúncios |
| ad | Nome do anúncio |
| impressions | Impressões |
| clicks | Cliques no link |
| cost | Valor gasto (BRL) |
| conversations | Conversas por mensagem iniciadas |
| leads | Leads |
| date | Data de entrada |
| Data de entrada | date |
| Status do Lead | categorical |
| Nome | categorical |
| categorical | |
| Telefone | numeric |
| Momento de compra | categorical |
| Objetivo | categorical |
| Campanha | categorical |
| Conjunto | categorical |
| Anúncio | categorical |
| Form ID | numeric |
| Lead ID | categorical |
| date | Data de entrada |
| Data de entrada | categorical |
| Status do Lead | empty |
| Nome | categorical |
| categorical | |
| Telefone | categorical |
| Momento de compra | categorical |
| Objetivo | categorical |
| Campanha | categorical |
| Conjunto | categorical |
| Anúncio | categorical |
| Form ID | categorical |
| Lead ID | categorical |
Use este fallback quando o arquivo estático não puder receber um snapshot novo das planilhas publicadas.